EXPRESS ΠΑΡΑΔΟΣΗ
ΝΕΟ
Λαμάκι-Ελατήριο Συμπλέκτη 340-345-350-353-550
Κωδικός Προϊόντος: 537359101
GTIN (EAN,ISBN): 7391883428023
MPN: 537359101
*οι τιμες του ηλεκτρονικού καταστήματος ενδεχεται να διαφέρουν με αυτές του φυσικού καταστήματος
2,50 €
AVAILABLE_STOCK:44
Ασφαλής Πληρωμή
Πληρώστε με τους πιο δημοφιλείς και ασφαλείς τρόπους
Υποστήριξη 24/7
Βοήθεια όλο το εικοσιτετράωρο
EXPRESS ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Παράδοση εντός 12 ωρών μετά την ολοκλήρωση της παραγγελίας.
Περιγραφή
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
| CLUTCH SPRING GTIN-13/EAN: 7391883428023 | |
| Καθαρό βάρος | 5 g |
| Μεικτό βάρος | 9 g |
| Διαστάσεις συσκευασίας (Μ x Π x Υ) | 35 x 17 x 10 mm |
| Τύπος συσκευασίας | Plastic bag |
| Master pack ποσότητα | 10 |
| GTIN-13/EAN | 7391883428023 |
Προϊόντα που το χρησιμοποιούν
| Κωδικός προϊόντος | Περιγραφή | Κατηγορία |
| 970701900 | Husqvarna 445S (Νέο) | Αλυσοπρίονα |
| 970702000 | Husqvarna 445S | Αλυσοπρίονα |
| 970702600 | Husqvarna 450S (Νέο) | Αλυσοπρίονα |
| 970702700 | Husqvarna 450S | Αλυσοπρίονα |
| 967156438 | HUSQVARNA 445 II (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 970559378 | HUSQVARNA 450 II | Αλυσοπρίονα |
| 970736118 | Husqvarna 450 II (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 967156638 | HUSQVARNA 445 II e-series (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 967156938 | HUSQVARNA 450 II e-series (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 966767718 | HUSQVARNA 455 Rancher Autotune (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 965030118 | HUSQVARNA 455 Rancher (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 970613718 | Husqvarna 455 Rancher | Αλυσοπρίονα |
| 965031120 | HUSQVARNA 460 Rancher (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 965092868 | HUSQVARNA 455 e-series Rancher (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 966648538 | HUSQVARNA 545 (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 966648138 | HUSQVARNA 550 XP® (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 966648301 | HUSQVARNA 550 XP® G (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 967690638 | HUSQVARNA 545 Mark II | Αλυσοπρίονα |
| 967690835 | HUSQVARNA 550 XP® Mark II | Αλυσοπρίονα |
| 967143009 | Jonsered CS 2252 | Αλυσοπρίονα |
| 965167018 | HUSQVARNA 346 XP® (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 965180418 | CS 2255 | Αλυσοπρίονα |
| 965180668 | CS 2255 | Αλυσοπρίονα |
| 965180513 | Jonsered CS 2255 S | Αλυσοπρίονα |
| 967157223 | Jonsered CS 2245 | Αλυσοπρίονα |
| 966837928 | Jonsered CS 2245 S (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |
| 967157628 | Jonsered CS 2245 S | Αλυσοπρίονα |
| 966838428 | Jonsered CS 2250 S (Αποσύρθηκε) | Αλυσοπρίονα |

